Thông số kỹ thuật
Mã | 1ngõ ra/1ngõ vào | 10 ngõ vào/16 ngõ ra | 3 ngõ vào/6 ngõ ra |
Loop địa chỉ | |||
Điện áp nguồn | (15-30)VDC | (15-30)VDC | (15-30)VDC |
Dòng tiêu thụ ở chế độ làm việc | <350uA | <350uA | <350uA |
Dòng tiêu thụ ở chế độ báo động | (3 /-1)mA | (3 /-1)mA | (3 /-1)mA |
Loop nguồn | |||
Điện áp nguồn | – | (12-30)VDC | (12-30)VDC |
Dòng tiêu thụ ở chế độ làm việc | – | <35mA | <3mA |
Dòng tiêu thụ ở chế độ báo động | – | Lên tới 1A | Lên tới 1A |
Ngõ vào | 1 | 10 | 3 |
– | 8 | 3 | |
Ngõ vào giám sát có thể lập trình | 1 | 2 | – |
Ngõ ra | 1 | 16 | 6 |
Ngõ ra rơ le có chức năng có thể lập trình | 1(0)* | 3 | 5 |
Loại | Không lưu điện, khởi động bằng công tắc | Không lưu điện, khởi động bằng công tắc | Không lưu điện, khởi động bằng công tắc |
Thống số nguồn cấp | 1A/30VDC; 0.5A/125VAC | 1A/30VDC; 0.5A/125VAC | 1A/30VDC; 0.5A/125VAC |
Ngõ ra giám sát có chức năng có thể lập trình | 0 (1)* | 2 | 1 |
Loại | Lưu điện | Lưu điện | Lưu điện |
Thống số nguồn cấp | (12-30)VDC | (12-30)VDC | (12-30)VDC |
Dòng kích hoạt cao nhất | 1A | 150mA | 200mA |
Collector hở với chức năng có thể lập trình | 1 | 11 | – |
Điện áp cao nhất của ngõ ra | – | 30VDC | – |
Dòng kích hoạt cao nhất | – | 35mA | – |
Dải nhiệt độ vận hành | -10oC – 40oC | -10oC – 40oC | -10oC – 40oC |
Độ ẩm tương đối | (93 /-3)% tại 40oC | (93 /-3)% tại 40oC | (93 /-3)% tại 40oC |
Kích thước | 92x50x26mm | 313x218x85mm | 120x164x74mm |
Trọng lượng | 0.082kg | 1.17kg | 0.25kg |
Mã đặt hàng | FD7203IO | FD7203O | FD7203 |
*Ngõ ra có thể lưu điện hoặc không lưu điện, tuỳ thuộc vào cài đặt.
=================================================================
★ Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại CES ★
Bảo trì – Thi công – Huấn luyện – Tư vấn thiết kế – Cung cấp thiết bị PCCC
✆ Tư vấn thiết kế & thẩm duyệt, thi công & nghiệm thu hệ thống PCCC : 0898.298.298
✆ Kinh doanh vật tư thiết bị : 0989.865.114
* Website : https://ces-pccc.com
* Email : cestechvn@gmail.com