Thông tin chi tiết bơm Windy”
Máy bơm ly tâm trục ngang được sử dụng rộng rãi trong:
– Xây dựng
– Thoát nước, thủy lợi, tưới tiêu, cung cấp nước
– Hệ thống chữa cháy
– Công nghiệp (hệ thống giải nhiệt, bột giấy, thực phẩm, hóa chất, dệt nhuộm, …)
– Hệ thống sưởi, điều hòa không khí, tháp giải nhiệt
– Hồ bơi, hệ thống rửa, …
Thông số kỹ thuật: Lưu lượng, cột áp, công suất lựa chọn theo bảng đặc tính bơm:
STT | MODEL | VOLT | KW | HP | HM | Q M3/h |
1 | KPR 65-160/11 | 380 | 11 | 15 | 34.6-21 | 42-144 |
2 | KPR 65-125/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 24.8-15 | 30-132 |
3 | KPR 50-250/22.5 | 380 | 22.5 | 30 | 89.5-71.7 | 27-78 |
4 | KPR 50-250/18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 78-58.3 | 27-78 |
5 | KPR 50-250/15 | 380 | 15 | 20 | 70.8-50.5 | 27-78 |
6 | KPR 50-200/15 | 380 | 15 | 20 | 58.1-38.8 | 24-78 |
7 | KPR 50-200/11 | 380 | 11 | 15 | 51-32 | 24-72 |
8 | KPR 50-160/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 37-24.5 | 21-78 |
9 | KPR 40-250/15 | 380 | 15 | 20 | 90.4-76 | 9-42 |
10 | KPR 40-200/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 57.8-43.9 | 9-42 |
11 | KPR 32-200/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 52-28.7 | 6-36 |
=================================================================
★ Công ty TNHH Kỹ thuật Thương mại CES ★
Bảo trì – Thi công – Huấn luyện – Tư vấn thiết kế – Cung cấp thiết bị PCCC
✆ Tư vấn thiết kế & thẩm duyệt, thi công & nghiệm thu hệ thống PCCC : 0898.298.298
✆ Kinh doanh vật tư thiết bị : 0989.865.114
* Website : https://ces-pccc.com
* Email : cestechvn@gmail.com